| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | GAKIN | BEBAS SP3 | SP3a | |||
| SOP (Rp) | SP3 (RP) | SOP (Rp) | SP3 (RP) | SOP (Rp) | SP3 (RP) | |||
| KELOMPOK IPA | ||||||||
| 1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | Dibayar/ditanggung Universitas / Negara | 1.250.000 | Dibayar/ditanggung Universitas / Negara | 1.250.000 | 15.000.000 | |
| 2 | Pendidikan Bidan | 1.250.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | ||||
| 3 | Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 1.250.000 | 1.250.000 | 15.000.000 | |||
| 4 | Farmasi | Farmasi | 1.250.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | |||
| 5 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 1.250.000 | 1.250.000 | 7.500.000 | |||
| 6 | Sains dan Teknologi | Matematika | 1.250.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | |||
| 7 | Sistem Informasi | 1.250.000 | 1.250.000 | 12.500.000 | ||||
| 8 | Fisika | 1.250.000 | 1.250.000 | 5.000.000 | ||||
| 9 | Biologi | 1.250.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | ||||
| 10 | Teknobiomedik | 1.250.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | ||||
| 11 | Ilmu dan Teknologi Lingkungan | 1.250.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | ||||
| 12 | Kimia | 1.250.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | ||||
| 13 | Statistik | 1.250.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | ||||
| 14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 1.250.000 | 1.250.000 | 7.500.000 | |||
| 15 | Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 1.250.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | |||
| 16 | Perikanan dan Kelautan | Budidaya Perairan | 1.250.000 | 1.250.000 | 5.000.000 | |||
| KELOMPOK IPS | ||||||||
| 17 | Hukum | Ilmu Hukum | Dibayar / ditanggung Universitas / Negara | 1.000.000 | Dibayar / ditanggung Universitas / Negara | 1.000.000 | 10.000.000 | |
| 18 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | |||
| 19 | Akuntansi | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | ||||
| 20 | Ekonomi Pembangunan | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | ||||
| 21 | Ekonomi Islam | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | ||||
| 22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 800.000 | 800.000 | 3.000.000 | |||
| 23 | Ilmu Politik | 800.000 | 800.000 | 3.000.000 | ||||
| 24 | Ilmu Komunikasi | 800.000 | 800.000 | 3.000.000 | ||||
| 25 | Ilmu Administrasi Negara | 800.000 | 800.000 | 3.000.000 | ||||
| 26 | Ilmu Hubungan Internasional | 800.000 | 800.000 | 3.000.000 | ||||
| 27 | Antropologi Sosial | 800.000 | 800.000 | 3.000.000 | ||||
| 28 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 800.000 | 800.000 | 3.000.000 | ||||
| 29 | Psikologi | Psikologi | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | |||
| 30 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 800.000 | 800.000 | 7.500.000 | |||
| 31 | Sastra Indonesia | 800.000 | 800.000 | 3.000.000 | ||||
| 32 | Ilmu Sejarah | 800.000 | 800.000 | 3.000.000 | ||||
| 33 | Sastra Jepang | 800.000 | 800.000 | 7.500.000 | ||||
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | SP3b | SP3c | SP3d | |||
| SOP (Rp) | SP3 (RP) | SOP (Rp) | SP3 (RP) | SOP (Rp) | SP3 (RP) | |||
| KELOMPOK IPA | ||||||||
| 1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 1.250.000 | 30.000.000 | 1.250.000 | 50.000.000 | 1.250.000 | 75.000.000 |
| 2 | Pendidikan Bidan | 1.250.000 | 12.500.000 | 1.250.000 | 15.000.000 | 1.250.000 | 25.000.000 | |
| 3 | Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 1.250.000 | 20.000.000 | 1.250.000 | 25.000.000 | 1.250.000 | 50.000.000 |
| 4 | Farmasi | Farmasi | 1.250.000 | 15.000.000 | 1.250.000 | 20.000.000 | 1.250.000 | 25.000.000 |
| 5 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 1.250.000 | 10.000.000 | 1.250.000 | 12.500.000 | 1.250.000 | 17.500.000 |
| 6 | Sains dan Teknologi | Matematika | 1.250.000 | 11.500.000 | 1.250.000 | 12.500.000 | 1.250.000 | 15.000.000 |
| 7 | Sistem Informasi | 1.250.000 | 13.500.000 | 1.250.000 | 15.000.000 | 1.250.000 | 17.500.000 | |
| 8 | Fisika | 1.250.000 | 6.500.000 | 1.250.000 | 7.500.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | |
| 9 | Biologi | 1.250.000 | 11.500.000 | 1.250.000 | 12.500.000 | 1.250.000 | 15.000.000 | |
| 10 | Teknobiomedik | 1.250.000 | 11.500.000 | 1.250.000 | 12.500.000 | 1.250.000 | 15.000.000 | |
| 11 | Ilmu dan Teknologi Lingkungan | 1.250.000 | 11.500.000 | 1.250.000 | 12.500.000 | 1.250.000 | 15.000.000 | |
| 12 | Kimia | 1.250.000 | 11.500.000 | 1.250.000 | 12.500.000 | 1.250.000 | 15.000.000 | |
| 13 | Statistik | 1.250.000 | 11.500.000 | 1.250.000 | 12.500.000 | 1.250.000 | 15.000.000 | |
| 14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 1.250.000 | 8.500.000 | 1.250.000 | 10.000.000 | 1.250.000 | 15.000.000 |
| 15 | Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 1.250.000 | 12.500.000 | 1.250.000 | 15.000.000 | 1.250.000 | 17.500.000 |
| 16 | Perikanan dan Kelautan | Budidaya Perairan | 1.250.000 | 10.000.000 | 1.250.000 | 12.500.000 | 1.250.000 | 15.000.000 |
| KELOMPOK IPS | ||||||||
| 17 | Hukum | Ilmu Hukum | 1.000.000 | 12.500.000 | 1.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 17.500.000 |
| 18 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 1.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 17.500.000 | 1.000.000 | 20.000.000 |
| 19 | Akuntansi | 1.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 17.500.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | |
| 20 | Ekonomi Pembangunan | 1.000.000 | 7.500.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 12.500.000 | |
| 21 | Ekonomi Islam | 1.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 12.500.000 | 1.000.000 | 15.000.000 | |
| 22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 800.000 | 4.500.000 | 800.000 | 6.000.000 | 800.000 | 10.000.000 |
| 23 | Ilmu Politik | 800.000 | 4.500.000 | 800.000 | 6.000.000 | 800.000 | 10.000.000 | |
| 24 | Ilmu Komunikasi | 800.000 | 4.500.000 | 800.000 | 6.000.000 | 800.000 | 10.000.000 | |
| 25 | Ilmu Administrasi Negara | 800.000 | 4.500.000 | 800.000 | 6.000.000 | 800.000 | 10.000.000 | |
| 26 | Ilmu Hubungan Internasional | 800.000 | 4.500.000 | 800.000 | 6.000.000 | 800.000 | 10.000.000 | |
| 27 | Antropologi Sosial | 800.000 | 4.500.000 | 800.000 | 6.000.000 | 800.000 | 10.000.000 | |
| 28 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 800.000 | 4.500.000 | 800.000 | 6.000.000 | 800.000 | 10.000.000 | |
| 29 | Psikologi | Psikologi | 1.000.000 | 12.500.000 | 1.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 |
| 30 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 800.000 | 8.500.000 | 800.000 | 10.000.000 | 800.000 | 12.500.000 |
| 31 | Sastra Indonesia | 800.000 | 4.000.000 | 800.000 | 5.000.000 | 800.000 | 6.500.000 | |
| 32 | Ilmu Sejarah | 800.000 | 4.000.000 | 800.000 | 5.000.000 | 800.000 | 6.500.000 | |
| 33 | Sastra Jepang | 800.000 | 8.500.000 | 800.000 | 10.000.000 | 800.000 | 12.5000.000 | |
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | SP3e | SP3f | ||
| SOP (Rp) | SP3 (RP) | SOP (Rp) | SP3 (RP) | |||
| KELOMPOK IPA | ||||||
| 1 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 1.250.000 | 100.000.000 | 6.000.000 | 150.000.000 |
| 2 | Pendidikan Bidan | 1.250.000 | 27.500.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | |
| 3 | Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 1.250.000 | 75.000.000 | 6.000.000 | 100.000.000 |
| 4 | Farmasi | Farmasi | 1.250.000 | 30.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 |
| 5 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 1.250.000 | 20.000.000 | 3.500.000 | 22.500.000 |
| 6 | Sains dan Teknologi | Matematika | 1.250.000 | 17.500.000 | 3.500.000 | 17.500.000 |
| 7 | Sistem Informasi | 1.250.000 | 20.000.000 | 3.500.000 | 20.000.000 | |
| 8 | Fisika | 1.250.000 | 12.500.000 | 3.500.000 | 12.500.000 | |
| 9 | Biologi | 1.250.000 | 17.500.000 | 3.500.000 | 17.500.000 | |
| 10 | Teknobiomedik | 1.250.000 | 17.500.000 | 3.500.000 | 17.500.000 | |
| 11 | Ilmu dan Teknologi Lingkungan | 1.250.000 | 17.500.000 | 3.500.000 | 17.500.000 | |
| 12 | Kimia | 1.250.000 | 17.500.000 | 3.500.000 | 17.500.000 | |
| 13 | Statistik | 1.250.000 | 17.500.000 | 3.500.000 | 17.500.000 | |
| 14 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 1.250.000 | 17.500.000 | 4.500.000 | 17.500.000 |
| 15 | Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 1.250.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| 16 | Perikanan dan Kelautan | Budidaya Perairan | 1.250.000 | 17.500.000 | 3.500.000 | 17.500.000 |
| KELOMPOK IPS | ||||||
| 17 | Hukum | Ilmu Hukum | 1.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| 18 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 1.000.000 | 22.500.000 | 3.500.000 | 25.000.000 |
| 19 | Akuntansi | 1.000.000 | 22.500.000 | 3.500.000 | 25.000.000 | |
| 20 | Ekonomi Pembangunan | 1.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 | 15.000.000 | |
| 21 | Ekonomi Islam | 1.000.000 | 17.500.000 | 3.500.000 | 20.000.000 | |
| 22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 800.000 | 12.500.000 | 3.000.000 | 15.000.000 |
| 23 | Ilmu Politik | 800.000 | 12.500.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | |
| 24 | Ilmu Komunikasi | 800.000 | 17.500.000 | 3.500.000 | 25.000.000 | |
| 25 | Ilmu Administrasi Negara | 800.000 | 12.500.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | |
| 26 | Ilmu Hubungan Internasional | 800.000 | 17.500.000 | 3.500.000 | 25.000.000 | |
| 27 | Antropologi Sosial | 800.000 | 12.500.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | |
| 28 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 800.000 | 12.500.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | |
| 29 | Psikologi | Psikologi | 1.000.000 | 22.500.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| 30 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 800.000 | 15.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 |
| 31 | Sastra Indonesia | 800.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | |
| 32 | Ilmu Sejarah | 800.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | |
| 33 | Sastra Jepang | 800.000 | 15.000.000 | 2.500.000 | 15.000.000 | |
Semoga bermanfaat khususnya buat adik-adik yang tahun ini berminat untuk masuk ke universitas Airlangga, semoga lolos. Amin…

.. maaf
BalasHapustidak ada berita baru tentang biaya uniar melalui jalur snmptn tahun 2013-2014